
몰라도 상관없지만 알면 조금 더 재미있는 여행이 될 수도 있는 ‘일본여행 TMI’!
이번에는 ‘일본 백화점 매출순위’에요.
📊 ‘각 백화점별로 매출이 높은 곳은 어디일까?’를 알아봤어요.
📝 2024년 매출 기준으로, 1위부터 10위까지의 10개 백화점을 정리해봤어요!
📍 도쿄에 4곳, 오사카에 3곳, 나고야에 2곳, 요코하마에 1곳이 있는데, 도쿄 주변을 포함해 수도권으로 보면 백화점 매출 10위 중 중 5곳(도쿄 4곳+요코하마 1곳)이 수도권에 있어요.
신기하게도 저번에 적었던 2023년 매출 순위와 비교했을 때 순위가 바뀐 백화점은 하나도 없었어요.
🔗 이번 자료는 일본 전국 백화점 매출순위를 적어 놓은 일본 쪽 자료와 함께 각 사의 실적발표자료를 참고해서 적었어요.
⚠️ 회사 별로 지점 별 매출을 투명하게 공개하는 곳도, 그렇지 않은 곳도 있어서 매출에 대해서는 오차가 있을 수도 있어요.
2024년 매출액 기준 일본 백화점 TOP10
| 순위 | 점포명 | 2024년도 매출액 | 2023년도 매출액 | 전년대비 증가폭 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 이세탄 신주쿠 본점 (도쿄) | 4,212억 엔 | 3,758억 엔 | 12.1% ▲ (454억 엔) |
| 2위 | 한큐백화점 우메다 본점 (오사카) | 3,653억 엔 | 3,140억 엔 | 16.3% ▲ (513억 엔) |
| 3위 | JR나고야 다카시마야 (나고야) | 2,154억 엔 | 1,940억 엔 | 11.0% ▲ (214억 엔) |
| 4위 | 다카시마야 오사카점 (오사카) | 1,809억 엔 | 1,591억 엔 | 13.7% ▲ (218억 엔) |
| 5위 | 미쓰코시 니혼바시 본점 (도쿄) | 1,616억 엔 | 1,528억 엔 | 5.7% ▲ (88억 엔) |
| 6위 | 다카시마야 니혼바시점 (도쿄) | 1,605억 엔 | 1,493억 엔 | 7.5% ▲ (112억 엔) |
| 7위 | 다카시마야 요코하마점 (요코하마) | 1,424억 엔 | 1,318억 엔 | 5.8% ▲ (106억 엔) |
| 8위 | 마쓰자카야 나고야점 (나고야) | 1,316억 엔 | 1,268억 엔 | 3.8% ▲ (48억 엔) |
| 9위 | 아베노 하루카스 긴테쓰 본점 (오사카) | 1,242억 엔 | 1,211억 엔 | 2.5% ▲ (31억 엔) |
| 10위 | 미쓰코시 긴자점 (도쿄) | 1,241억 엔 | 1,047억 엔 | 18.5% ▲ (194억 엔) |





댓글을 남겨주세요!
궁금하신 점이 있나요? 언제든 환영해요!